<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Todo en uno: SplashCast</title>
	<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/</link>
	<description>Comunidad Educativa de Blogs</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:02:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por wow ogld</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-1686</link>
		<dc:creator>wow ogld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 03:05:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-1686</guid>
		<description>wow gold</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow gold</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Marieli</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-767</link>
		<dc:creator>Marieli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:47:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-767</guid>
		<description>Hola,buenas noches,despues de varios intentos, es que el ingles no es lo mío, he conseguido subir un powerpoint al Splastcast, pero no se oye la música.Tenéis idea de por que puede ser???
Gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,buenas noches,despues de varios intentos, es que el ingles no es lo mío, he conseguido subir un powerpoint al Splastcast, pero no se oye la música.Tenéis idea de por que puede ser???<br />
Gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Orlando</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-340</link>
		<dc:creator>Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 04:41:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-340</guid>
		<description>Pilar, te puede servir el AuthorStream.com ya que respeta las 
animaciones.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pilar, te puede servir el AuthorStream.com ya que respeta las<br />
animaciones.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por PilarMC</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-310</link>
		<dc:creator>PilarMC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 13:14:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-310</guid>
		<description>Sí, Nestor, pero pierdes todas las animaciones! Hace meses que busco un programa no comercial para convertir pps en swf!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Nestor, pero pierdes todas las animaciones! Hace meses que busco un programa no comercial para convertir pps en swf!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Marshall Kirkpatrick</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-140</link>
		<dc:creator>Marshall Kirkpatrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 20:45:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-140</guid>
		<description>Thanks for this review!  To answer the question above, we too support PowerPoint documents!  If anyone has any more questions, please feel free to email.  A little Spanish is doable on this end, too ;)

thanks
Marshall Kirkpatrick 
marshall@splashcastmedia.com
Director of Content
SplashCast Media</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for this review!  To answer the question above, we too support PowerPoint documents!  If anyone has any more questions, please feel free to email.  A little Spanish is doable on this end, too <img src='http://blog.educastur.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>thanks<br />
Marshall Kirkpatrick<br />
<a href="mailto:marshall@splashcastmedia.com">marshall@splashcastmedia.com</a><br />
Director of Content<br />
SplashCast Media</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por nestor</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-138</link>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:48:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-138</guid>
		<description>Pilar: Para mostrar una presentación de PowerPoint en tu blog hay varias opciones. La más sencilla es subirla a SlideShare y enlazarla desde el blog. En la ayuda de Educastur Blog puedes encontrar un tutorial.
Otra opción es convertirla a flash. Hay muchos programas para ello, casi todos de pago. Pero si abres tu presentación con Open Office puedes exportarla directamente como flash. Luego la subes al contenedor de archivos de tu blog y la insertas desde el editor como cualquier archivo flash (también hay tutorial para esto en la ayuda).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pilar: Para mostrar una presentación de PowerPoint en tu blog hay varias opciones. La más sencilla es subirla a SlideShare y enlazarla desde el blog. En la ayuda de Educastur Blog puedes encontrar un tutorial.<br />
Otra opción es convertirla a flash. Hay muchos programas para ello, casi todos de pago. Pero si abres tu presentación con Open Office puedes exportarla directamente como flash. Luego la subes al contenedor de archivos de tu blog y la insertas desde el editor como cualquier archivo flash (también hay tutorial para esto en la ayuda).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Conchi</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-134</link>
		<dc:creator>Conchi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 11:08:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-134</guid>
		<description>Quería hacer una pregunta, ¿cómo se pone un contador de Montigo en el blog?
Hace tiempo que quiero poner un contador y no sé cómo hacerlo. Quizás podríais sugerir algún modo, ya que el que viene con el Wordpress apenas ofrece información.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quería hacer una pregunta, ¿cómo se pone un contador de Montigo en el blog?<br />
Hace tiempo que quiero poner un contador y no sé cómo hacerlo. Quizás podríais sugerir algún modo, ya que el que viene con el Wordpress apenas ofrece información.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por cristinana</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-131</link>
		<dc:creator>cristinana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 15:56:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-131</guid>
		<description>Está muy bien, es bastante sencillo, a pesar de estar en inglés que para mí siempre complica un poco las cosas. 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy bien, es bastante sencillo, a pesar de estar en inglés que para mí siempre complica un poco las cosas.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Pilar</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-130</link>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 15:29:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-130</guid>
		<description>me parece muy interesante. Yo quiero hacer algo parecido que es establecer conexion en el blog a un archivo .pps pero no me deja. ¿Cómo puedo hacer?
Gracias
Pilar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante. Yo quiero hacer algo parecido que es establecer conexion en el blog a un archivo .pps pero no me deja. ¿Cómo puedo hacer?<br />
Gracias<br />
Pilar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Mario Alberto</title>
		<link>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-129</link>
		<dc:creator>Mario Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 13:16:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/blog/2007/05/22/todo-en-uno-splashcast/#comment-129</guid>
		<description>El recurso es muy llamativo, didáctico y 
con amplias proyecciones educativas. Felicitaciones por
divulgar este recurso.

Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El recurso es muy llamativo, didáctico y<br />
con amplias proyecciones educativas. Felicitaciones por<br />
divulgar este recurso.</p>
<p>Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
