<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Corre la voz</title>
	<link>http://blog.educastur.es/correlavoz</link>
	<description>Voces contra la violencia hacia las mujeres</description>
	<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:06:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>De las palabras y las cosas</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/12/28/de-las-palabras-y-las-cosas/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/12/28/de-las-palabras-y-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Derechos]]></category>

		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<category><![CDATA[Violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/12/28/de-las-palabras-y-las-cosas/</guid>
		<description><![CDATA[Las palabras sí importan. La violencia de género lo es porque existe una desigualdad estructural en la sociedad. Sin la palabra nos quedamos sin el reflejo de lo que ocurre. Ya lo decía Witgenstein: &#8220;Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje&#8221;. Lo que no puedo expresar no existe. Para la violencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/12/28/de-las-palabras-y-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por eso no tienes novio</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/12/11/por-eso-no-tienes-novio/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/12/11/por-eso-no-tienes-novio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/12/11/por-eso-no-tienes-novio/</guid>
		<description><![CDATA[Corto dentro de la campaña &#8220;Por una belleza real&#8221;:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/12/11/por-eso-no-tienes-novio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobe violencia de género en 2011</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/11/18/datos-sobe-violencia-de-genero-en-2011/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/11/18/datos-sobe-violencia-de-genero-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[25 de noviembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/11/18/datos-sobe-violencia-de-genero-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[El número de denuncias de violencia de género registradas en el segundo  trimestre de 2011 alcanzó en España un total de 34.347 casos, lo que supone un crecimiento  del 5,7% respecto del primer trimestre de este año. Las denuncias  presentadas entre abril y junio de 2011 implican una media de 377,4  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/11/18/datos-sobe-violencia-de-genero-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales didácticos para la prevención de la violencia: Un corto&#8230; Propiedad privada.</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/10/08/materiales-didacticos-para-la-prevencion-de-la-violencia-un-corto-propiedad-privada/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/10/08/materiales-didacticos-para-la-prevencion-de-la-violencia-un-corto-propiedad-privada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[25 de noviembre]]></category>

		<category><![CDATA[Violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/10/08/materiales-didacticos-para-la-prevencion-de-la-violencia-un-corto-propiedad-privada/</guid>
		<description><![CDATA[
La nueva publicación del Instituto asturiano de la mujer presenta el trabajo didáctico de prevención de la violencia de género a partir del análisis del corto de Ángeles Muñiz &#8220;Propiedad Privada&#8221;.
En este corto se aborda la violencia que pueden sufrir las mujeres en su vida cotidiana, en sus relaciones afectivas y cómo la tolerancia del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/10/08/materiales-didacticos-para-la-prevencion-de-la-violencia-un-corto-propiedad-privada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un anuncio publicitario canadiense minimiza la violencia de género</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/10/07/un-anuncio-publicitario-canadiense-minimiza-la-violencia-de-genero/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/10/07/un-anuncio-publicitario-canadiense-minimiza-la-violencia-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/10/07/un-anuncio-publicitario-canadiense-minimiza-la-violencia-de-genero/</guid>
		<description><![CDATA[

El aviso es de una empresa de salones de belleza que forma parte de una campaña de seis imágenes que bajo el lema “Luce bien en todo lo que hagas” minimiza y caricaturiza este grave problema
Redacción AmecoPress


Mientras una gran parte de la sociedad está luchando por combatir la violencia de género con todas las herramientas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/10/07/un-anuncio-publicitario-canadiense-minimiza-la-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña: No te saltes las señales. Elige vivir.</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/09/15/nueva-campana-no-te-saltes-las-senales-elige-vivir/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/09/15/nueva-campana-no-te-saltes-las-senales-elige-vivir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[25 de noviembre]]></category>

		<category><![CDATA[Mujer]]></category>

		<category><![CDATA[Violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/09/15/nueva-campana-no-te-saltes-las-senales-elige-vivir/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;No te saltes las señales. Elige vivir&#8221; es  el slogan de la nueva campaña contra la violencia de género presentada por la ministra de Sanidad, política social e igualdad, Leire Pajín.
La prevención a través de la sensibilización constituye una de las claves en la lucha contra la violencia de género y en ese marco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/09/15/nueva-campana-no-te-saltes-las-senales-elige-vivir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>240.000 mujeres justifican la violencia machista</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/08/21/240000-mujeres-justifican-la-violencia-machista/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/08/21/240000-mujeres-justifican-la-violencia-machista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/08/21/240000-mujeres-justifican-la-violencia-machista/</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 600.000 personas en España creen quela violencia machista está justificada en determinadas circunstancias y de ellas, cerca de un 40%, es decir, 240.000, son mujeres.
Son datos que se desprenden de la encuesta anual de percepción de la opinión sobre violencia de género, presentada este martes por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/08/21/240000-mujeres-justifican-la-violencia-machista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yo cuento, tu pintas, ella suma</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/08/13/yo-cuento-tu-pintas-ella-suma/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/08/13/yo-cuento-tu-pintas-ella-suma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Igualdad de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/08/13/yo-cuento-tu-pintas-ella-suma/</guid>
		<description><![CDATA[La escuela no es un espacio neutral. En ella se transmiten valores, modelos, estereotipos y todavía se reproducen y perpetúan desigualdades.  De ahí surge la necesidad de este material didáctico, que pretende ser una herramienta para coeducar en Educación Primaria.
La publicación ha sido impulsada por el Instituto Asturiano de la Mujer, la Consejería de Educación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/08/13/yo-cuento-tu-pintas-ella-suma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de la violencia de género en Nicaragua y Centroamérica</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/07/31/situacion-de-la-violencia-de-genero-en-nicaragua-y-centroamerica/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/07/31/situacion-de-la-violencia-de-genero-en-nicaragua-y-centroamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/07/31/situacion-de-la-violencia-de-genero-en-nicaragua-y-centroamerica/</guid>
		<description><![CDATA[
Delegados de Amnesty International (AI) visitaron Nicaragua, con el fin de evaluar la situación de violencia sobre las mujeres y la impunidad que existe en el país. Entre las recomendaciones vertidas por los delegados para invertir esta situación destacan la elaboración de un plan nacional de derechos humanos, la formulación de una invitación permanente a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/07/31/situacion-de-la-violencia-de-genero-en-nicaragua-y-centroamerica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Áreas prioritarias de ONU mujeres</title>
		<link>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/07/06/areas-prioritarias-de-onu-mujeres/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/07/06/areas-prioritarias-de-onu-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosafg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/07/06/areas-prioritarias-de-onu-mujeres/</guid>
		<description><![CDATA[Las dimensiones de género están presentes en todos los temas de desarrollo humano y de derechos humanos. ONU Mujeres se enfoca en áreas prioritarias que son fundamentales para la igualdad de las mujeres y que pueden impulsar el progreso de forma generalizada.
Violencia contra las Mujeres
Esta violación fundamental a los derechos de las mujeres persiste de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/correlavoz/2011/07/06/areas-prioritarias-de-onu-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

