<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Problemas de Genética 4º ESO</title>
	<link>http://blog.educastur.es/genetica</link>
	<description>Problemas de Genética para 4º de ESO</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:06:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de degsi en Problemas de genética</title>
		<link>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-21</link>
		<dc:creator>degsi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:26:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-21</guid>
		<description>fantásticos esos problemas de genética, gracias por estar en la web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fantásticos esos problemas de genética, gracias por estar en la web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alex en Problemas de genética</title>
		<link>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-20</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:58:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-20</guid>
		<description>PROBLEMAS DE GENÉTICA Herencia de uno y dos caracteres.     del 1 al 16  No hay la solucion por favor si pudieran enviar o poner el link con la SOLUCION  las que estan ahy no son de esa. Por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PROBLEMAS DE GENÉTICA Herencia de uno y dos caracteres.     del 1 al 16  No hay la solucion por favor si pudieran enviar o poner el link con la SOLUCION  las que estan ahy no son de esa. Por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de generacion 10 unison en Problemas de genética</title>
		<link>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-19</link>
		<dc:creator>generacion 10 unison</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-19</guid>
		<description>jajajja la dra saco problemas de aqui...su antecesora la corrieron por sacar informacion de wikipedia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajja la dra saco problemas de aqui&#8230;su antecesora la corrieron por sacar informacion de wikipedia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Daniel en Problemas de genética</title>
		<link>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-18</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 04:11:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-18</guid>
		<description>Exelente!! me sirvio mucho! seria bueno que tubieran mas blogs de estos ejercicios, formar una plataforma o lago, es dificil encontrar informacion buena y ejercicio sobre genes letales. Saludes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente!! me sirvio mucho! seria bueno que tubieran mas blogs de estos ejercicios, formar una plataforma o lago, es dificil encontrar informacion buena y ejercicio sobre genes letales. Saludes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de paqui en Problemas de genética</title>
		<link>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-17</link>
		<dc:creator>paqui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:02:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/genetica/2008/02/25/problemas-de-genetica/#comment-17</guid>
		<description>No encuentro la solucion ha este problema alguien me lo puede decir:
En el ser humano, la presencia de uno de los antígenos Rh de la superficie de los eritrocitos y la forma ovalada de estos (eliptocitosis) son causadas por la existencia de sendos alelos dominantes situados en la misma pareja autosómica.
Un hombre con eliptocitosis, cuya madre tenía glçobulos rojos normales y un genotipo homocigótico Rh positivo, y cuyo padre era Rh negativo y heterocigótico para la eliptocitosis, forma pareja con una mujer normal y Rh negativa. a) ¿Cuál es la probabilidad de que su primer hijo sea Rh negativo y tenga eliptocitosis?
b) ¿Si su primer hijo es Rh positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga eliptocitosis? ¿Y si es el segundo hijo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No encuentro la solucion ha este problema alguien me lo puede decir:<br />
En el ser humano, la presencia de uno de los antígenos Rh de la superficie de los eritrocitos y la forma ovalada de estos (eliptocitosis) son causadas por la existencia de sendos alelos dominantes situados en la misma pareja autosómica.<br />
Un hombre con eliptocitosis, cuya madre tenía glçobulos rojos normales y un genotipo homocigótico Rh positivo, y cuyo padre era Rh negativo y heterocigótico para la eliptocitosis, forma pareja con una mujer normal y Rh negativa. a) ¿Cuál es la probabilidad de que su primer hijo sea Rh negativo y tenga eliptocitosis?<br />
b) ¿Si su primer hijo es Rh positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga eliptocitosis? ¿Y si es el segundo hijo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

