<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Gota a gota &#187; Dónde encontramos agua en la naturaleza</title>
	<link>http://blog.educastur.es/gotaagota</link>
	<description>XXII Semana Cultural del C. P. "Alejandro Casona"</description>
	<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:41:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El agua en el planeta Tierra</title>
		<link>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/26/el-agua-en-el-planeta-tierra/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/26/el-agua-en-el-planeta-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelinogc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dónde encontramos agua en la naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/26/el-agua-en-el-planeta-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Fíjate en los siguientes datos y responde a las cuestiones que se plantean.
Tres cuartas partes del planeta tierra son agua. Un 2,8% del agua del planeta es dulce y de ésta el 77% está helada. El 22% de este agua dulce se encuentra debajo de la tierra, por tan sólo un 1% del total del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fíjate en los siguientes datos y responde a las cuestiones que se plantean.</p>
<p>Tres cuartas partes del planeta tierra son agua. Un 2,8% del agua del planeta es dulce y de ésta el 77% está helada. El 22% de este agua dulce se encuentra debajo de la tierra, por tan sólo un 1% del total del agua dulce del planeta, formada por los ríos, lagos, mares interiores y humedad del suelo, está disponible fácilmente para la vida terrestre, incluido el ser humano.</p>
<p>1) Yuri Gagarin, el primer astronauta, al ver la Tierra desde el espacio dijo:</p>
<p>¿Por qué se llama planeta Tierra si debería llamarse planeta Agua?</p>
<p>- ¿Qué opinas de esta frase? ¿Crees que el astronauta tenía razón?</p>
<p>Argumenta tu respuesta.</p>
<p>2) ¿Qué es la capa freática?</p>
<p>3) Investiga qué son los pozos artesianos y desde cuándo son utilizados por el ser humano.</p>
<p>4) Busca un dibujo sobre el ciclo del agua. A partir de esta imagen escribe todo el proceso que sigue el agua en la naturaleza.</p>
<p><em><font color="#ff6600">Tercer Ciclo Educación Primaria</font></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/26/el-agua-en-el-planeta-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se produjo el tsunami en Asia</title>
		<link>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/23/como-se-produjo-el-maremoto-en-asia/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/23/como-se-produjo-el-maremoto-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosfpl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dónde encontramos agua en la naturaleza]]></category>

		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/23/como-se-produjo-el-maremoto-en-asia/</guid>
		<description><![CDATA[Un tsunami o maremoto es una agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del fondo, que a veces se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones. En el siguiente enlace podrás ver una serie de gráficos sobre cómo se produjo el tsunami en Asia el 26 de diciembre de 2004. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tsunami o maremoto es una agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del fondo, que a veces se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones. En el siguiente enlace podrás ver una serie de gráficos sobre cómo se produjo el tsunami en Asia el 26 de diciembre de 2004. <em><font color="#ff6600">Tercer Ciclo Educación Primaria</font></em></p>
<p><a href="http://www.observatori.org/paula/materials/webquest/aigua/imatges/tsunami.swf">Tsunami en Asia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/23/como-se-produjo-el-maremoto-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El agua, un bien escaso</title>
		<link>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/20/el-agua-un-bien-escaso/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/20/el-agua-un-bien-escaso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosfpl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consecuencias de la falta de agua en el planeta]]></category>

		<category><![CDATA[Dónde encontramos agua en la naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/20/el-agua-un-bien-escaso/</guid>
		<description><![CDATA[Si pinchas sobre la siguiente imagen entrarás en una unidad didáctica bilingüe (inglés y castellano) sobre el agua y su problemática (importancia del agua para las personas y para la vida de nuestro planeta, cambio climático,&#8230;). Tercer Ciclo Educación Primaria

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.educastur.es/gotaagota/files/2008/05/ud-el-agua.jpg" title="El agua, un bien escaso"></a>Si pinchas sobre la siguiente imagen entrarás en una unidad didáctica bilingüe (inglés y castellano) sobre el agua y su problemática (importancia del agua para las personas y para la vida de nuestro planeta, cambio climático,&#8230;). <em><font color="#ff6600">Ter<font color="#ff6600">cer Ciclo Educación Primaria</font></font></em></p>
<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/03/24/0009/udidactica/entrada/entrada.htm"><img src="http://blog.educastur.es/gotaagota/files/2008/05/ud-el-agua.thumbnail.jpg" alt="El agua, un bien escaso" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/20/el-agua-un-bien-escaso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Módulo de agua</title>
		<link>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/20/modulo-de-agua/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/20/modulo-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosfpl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dónde encontramos agua en la naturaleza]]></category>

		<category><![CDATA[Propiedades y usos del agua]]></category>

		<category><![CDATA[Somos agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/20/modulo-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[La Red Internacional de Educación Virtual para el mejoramiento del aprendizaje de las ciencias y las matemáticas, en la que participan Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y Perú, ha creado varias aplicaciones teóricas y prácticas relacionadas con el agua: agua en la vida, agua en la Tierra y agua en la atmósfera. Haz clic en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.educastur.es/gotaagota/files/2008/05/modulo-de-agua.jpg" title="Módulo de agua"></a>La Red Internacional de Educación Virtual para el mejoramiento del aprendizaje de las ciencias y las matemáticas, en la que participan Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y Perú, ha creado varias aplicaciones teóricas y prácticas relacionadas con el agua: agua en la vida, agua en la Tierra y agua en la atmósfera. Haz clic en la imagen para entrar. <em><font color="#ff6600">Primer-Segundo-Tercer Ciclo Educación Primaria</font></em></p>
<p><a href="http://ciencias.huascaran.edu.pe/modulos/m_agua/index.htm"><img src="http://blog.educastur.es/gotaagota/files/2008/05/modulo-de-agua.thumbnail.jpg" alt="Módulo de agua" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/20/modulo-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El agua, un recurso indispensable para la vida</title>
		<link>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/18/el-agua-un-recurso-indispensable-para-la-vida/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/18/el-agua-un-recurso-indispensable-para-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosfpl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dónde encontramos agua en la naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/18/el-agua-un-recurso-indispensable-para-la-vida/</guid>
		<description><![CDATA[
En el siguiente enlace tienes varias actividades sobre las propiedades del agua, el estudio del agua en el laboratorio, el ciclo natural del agua y el ciclo urbano del agua. Tercer Ciclo Educación Primaria


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html"></a></p>
<p>En el siguiente enlace tienes varias actividades sobre las propiedades del agua, el estudio del agua en el laboratorio, el ciclo natural del agua y el ciclo urbano del agua. <em><font color="#ff6600">Tercer Ciclo Educación Primaria</font></em></p>
<p><a href="http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html"><img src="http://blog.educastur.es/gotaagota/files/2008/05/agua.thumbnail.JPG" alt="El agua, un recurso indispensable para la vida" /></a></p>
<p><a href="http://blog.educastur.es/Documents%20and%20Settings/MUNDO%20RARO/Mis%20documentos/Mis%20imágenes/Acuario"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/gotaagota/2008/05/18/el-agua-un-recurso-indispensable-para-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
