<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elementos del lenguaje visual: la línea</title>
	<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/</link>
	<description>Recursos y aplicaciones para el aula</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 02:47:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por sara</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-3798</link>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:21:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-3798</guid>
		<description>la plastica es muy importante la vida cotidiana y los estudios                                                         como consejo de mi estudiar y no perdais la esperanza &#124; bay, y suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la plastica es muy importante la vida cotidiana y los estudios                                                         como consejo de mi estudiar y no perdais la esperanza | bay, y suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por miriam</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-2415</link>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 02:02:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-2415</guid>
		<description>esta muy padre la presentación sta muy simple pero presisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy padre la presentación sta muy simple pero presisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Ángel Martínez</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-51</link>
		<dc:creator>Ángel Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 18:36:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-51</guid>
		<description>La línea es una sucesión de puntos...... o un punto en movimiento 
:.
  . . .      :::: ....
       .....           ····:::::............
La línea es el elemento visual por excelencia de un boceto o un dibujo, puede ser contínua, recta curva, discontínua_______________-------
Para comprender la energía de una la línea hay que observarla en el cotexto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La línea es una sucesión de puntos&#8230;&#8230; o un punto en movimiento<br />
:.<br />
  . . .      :::: &#8230;.<br />
       &#8230;..           ····:::::&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
La línea es el elemento visual por excelencia de un boceto o un dibujo, puede ser contínua, recta curva, discontínua_______________&#8212;&#8212;-<br />
Para comprender la energía de una la línea hay que observarla en el cotexto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Luciaag</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-49</link>
		<dc:creator>Luciaag</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 17:11:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-49</guid>
		<description>Hola! Me alegra que os animéis a hacer comentarios. Ya sabéis que aprobar o suspender está en vuestras manos. Espero que estas presentaciones os sirvan para estudiar e una manera más amena. Saludos. Lucía</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Me alegra que os animéis a hacer comentarios. Ya sabéis que aprobar o suspender está en vuestras manos. Espero que estas presentaciones os sirvan para estudiar e una manera más amena. Saludos. Lucía</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por pau y clau</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-47</link>
		<dc:creator>pau y clau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 12:12:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-47</guid>
		<description>con los comentarios sobre la línea hemos aprendido mucho. lucía enhorabuena por la página!es una buena idea nos sirve de mucho. besos tutora!
P.D.:apruebanos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con los comentarios sobre la línea hemos aprendido mucho. lucía enhorabuena por la página!es una buena idea nos sirve de mucho. besos tutora!<br />
P.D.:apruebanos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por luciaag</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-32</link>
		<dc:creator>luciaag</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 21:52:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-32</guid>
		<description>Hola. Gracias por el comentario. Viniendo de ti es todo un cumplido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Gracias por el comentario. Viniendo de ti es todo un cumplido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Conchi</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-31</link>
		<dc:creator>Conchi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 21:39:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/02/26/elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/#comment-31</guid>
		<description>¡Qué bonita presentación para aprender sobre las líneas!
Mira tú por dónde voy a poder aprender todo aquello que siempre quise saber sobre las Bellas Artes. :.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué bonita presentación para aprender sobre las líneas!<br />
Mira tú por dónde voy a poder aprender todo aquello que siempre quise saber sobre las Bellas Artes. :.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
