<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Empezamos a trabajar con el espacio tridimensional I</title>
	<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/</link>
	<description>Recursos y aplicaciones para el aula</description>
	<pubDate>Sun, 27 May 2012 06:57:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por lorna</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-9211</link>
		<dc:creator>lorna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:36:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-9211</guid>
		<description>es super esta pagina y me encanta el trabajo que hacen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es super esta pagina y me encanta el trabajo que hacen
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por ruben</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-5357</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:14:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-5357</guid>
		<description>Realmente quede sorprendido con este trabajo. Felicitaciones!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e9f06586055949e0456eb94345b5c20f&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Realmente quede sorprendido con este trabajo. Felicitaciones!!
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por ivalandia ! =-)</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-4688</link>
		<dc:creator>ivalandia ! =-)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:48:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-4688</guid>
		<description>hola me parece super esta pagina y me encanto todo lo que lei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a20fbd1007ea7e6c0d6ae8257ae15f74&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />hola me parece super esta pagina y me encanto todo lo que lei
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Disney</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-3512</link>
		<dc:creator>Disney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:46:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-3512</guid>
		<description>me parece una forma muy divertida de hacer arte y de pasar el tiempo, a demas estimula la creactividad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=81d04d486a7bd3e6219c8aca32193c90&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />me parece una forma muy divertida de hacer arte y de pasar el tiempo, a demas estimula la creactividad.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Miriam</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-637</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 18:57:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2007/05/15/empezamos-a-trabajar-con-el-espacio-tridimensional-i/#comment-637</guid>
		<description>Hola:

Gracias por el comentario. : )  A mi también me gustan los contenidos de los que tratas en tu blog. Estudié el bachiller artístico y desde eso me gusta en especial lo relacionado con la materia de volumen como tratas en este post, por cierto, muy bonito. 


Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=968bead44470cdf412c9447d7e7507ef&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Hola:</p>
<p>Gracias por el comentario. : )  A mi también me gustan los contenidos de los que tratas en tu blog. Estudié el bachiller artístico y desde eso me gusta en especial lo relacionado con la materia de volumen como tratas en este post, por cierto, muy bonito. </p>
<p>Un saludo.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

