<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diseño gráfico digital con Software libre</title>
	<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/</link>
	<description>Recursos y aplicaciones para el aula</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:43:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por gemma</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5540</link>
		<dc:creator>gemma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:40:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5540</guid>
		<description>Comentar que os he dejado un premio en mi blog. 

De paso os felicito por todo este trabajo, por hacerlo y por compartirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=bf7743b375f162eb8f745f292472a20f&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Comentar que os he dejado un premio en mi blog. </p>
<p>De paso os felicito por todo este trabajo, por hacerlo y por compartirlo.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por hector</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5531</link>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:29:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5531</guid>
		<description>me gustaria que me mandaran informacion para poder saber mas hacrca de sus paginas por que son muy buenas addmas dan una idea de como se trabaja en el diseño...y crea una buena seccion de diferentes programas ....que facilitan  y dan una idea de como trabajar con los programas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0df52816b41d0de8a8c3456d19395a04&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />me gustaria que me mandaran informacion para poder saber mas hacrca de sus paginas por que son muy buenas addmas dan una idea de como se trabaja en el diseño&#8230;y crea una buena seccion de diferentes programas &#8230;.que facilitan  y dan una idea de como trabajar con los programas
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por luciaag</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5523</link>
		<dc:creator>luciaag</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:35:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5523</guid>
		<description>Lu: Creo que tienes razón pero siempre nos queda la información y el pataleo ¿no? Aún así y no es el caso de mi comunidad, ¿qué va a pasar en esas comunidades dónde tenían distribuciones educativas a partir de Linux, por ejmplo,Guadalinex?
Veremos lo que ocurre. 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=8c9a5aa1d722b22ea5c5005487ce8515&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Lu: Creo que tienes razón pero siempre nos queda la información y el pataleo ¿no? Aún así y no es el caso de mi comunidad, ¿qué va a pasar en esas comunidades dónde tenían distribuciones educativas a partir de Linux, por ejmplo,Guadalinex?<br />
Veremos lo que ocurre.<br />
Saludos
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Lu</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5509</link>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:16:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5509</guid>
		<description>Lucía, el uso de software libre no parece estar en los propósitos de los gobernantes, por lo menos es lo que parece por lo que ha trascendido en la prensa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e4a46b04a1445363d98e0bf6e237bb17&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Lucía, el uso de software libre no parece estar en los propósitos de los gobernantes, por lo menos es lo que parece por lo que ha trascendido en la prensa.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por An&#243;nimo</title>
		<link>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5505</link>
		<dc:creator>An&#243;nimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:11:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/luciaag/2009/05/25/diseno-grafico-digital-con-software-libre/#comment-5505</guid>
		<description>Hola Lucía:
Conocí la presentación no hace mucho y me parece muy interesante. A tener en cuenta para el próximo curso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lucía:<br />
Conocí la presentación no hace mucho y me parece muy interesante. A tener en cuenta para el próximo curso.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

