<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para VIVA GAUSS</title>
	<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf</link>
	<description>Un nuevo blog en Educastur</description>
	<pubDate>Sun, 27 May 2012 08:37:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Andrea Díaz García en El problema de la semana (13/01/12 al 20/01/12)</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/16/el-problema-de-la-semana-130112-al-200112/#comment-19</link>
		<dc:creator>Andrea Díaz García</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:25:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/16/el-problema-de-la-semana-130112-al-200112/#comment-19</guid>
		<description>Al factorizar el número 36, se obtienen varias combinaciones. Las dos que nos pueden servir son 1,6,6 y 2,2,9.
Pero tras observar que la mujer dice que la hija mayor toca el piano, la única combinación posible es 2,2 y 9. Por lo tanto al sumar 2+2+9=13 que es el número de la casa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al factorizar el número 36, se obtienen varias combinaciones. Las dos que nos pueden servir son 1,6,6 y 2,2,9.<br />
Pero tras observar que la mujer dice que la hija mayor toca el piano, la única combinación posible es 2,2 y 9. Por lo tanto al sumar 2+2+9=13 que es el número de la casa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Javier Quesada en El factor común.</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/el-factor-comun/#comment-17</link>
		<dc:creator>Javier Quesada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:37:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/el-factor-comun/#comment-17</guid>
		<description>Hola Mercedes, es cierto que el factor común no se da demasiado bien en las clases, porque nosotros siempre que lo usamos va relacionado con lo que estamos explicando, no es un tema aislado, y por ello creo que no se le da la importancia que tiene. Por ejemplo, en la suma de sucesiones geométricas necesitamos usar el factor común para explicar la fórmula y poder averiguar la suma total. Yo creo que esto es una cosa indispensable, y que al igual que se enseña a quitar paréntesis, se debería enseñar, lógicamente, el paso inverso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mercedes, es cierto que el factor común no se da demasiado bien en las clases, porque nosotros siempre que lo usamos va relacionado con lo que estamos explicando, no es un tema aislado, y por ello creo que no se le da la importancia que tiene. Por ejemplo, en la suma de sucesiones geométricas necesitamos usar el factor común para explicar la fórmula y poder averiguar la suma total. Yo creo que esto es una cosa indispensable, y que al igual que se enseña a quitar paréntesis, se debería enseñar, lógicamente, el paso inverso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Javier Quesada en Aniversario del nacimiento de Lobachevski</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/aniversario-del-nacimiento-de-lobachevski/#comment-15</link>
		<dc:creator>Javier Quesada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:28:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/aniversario-del-nacimiento-de-lobachevski/#comment-15</guid>
		<description>Hola Mercedes, es muy interesante conocer los diferentes puntos de vista que se le dan al quinto postulado. Es cierto que la curvatura de la Tierra puede influir en esto al tratarse de distancias muy largas, ya que en distancias cortas no se nota la inclinación. Estaría bien saber que opina alguien con conocimientos de física sobre esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mercedes, es muy interesante conocer los diferentes puntos de vista que se le dan al quinto postulado. Es cierto que la curvatura de la Tierra puede influir en esto al tratarse de distancias muy largas, ya que en distancias cortas no se nota la inclinación. Estaría bien saber que opina alguien con conocimientos de física sobre esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de cristian en El problema de la semana (21/11 al 25/11)</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/21/el-problema-de-la-semana-2111-al-2511/#comment-14</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:08:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/21/el-problema-de-la-semana-2111-al-2511/#comment-14</guid>
		<description>Si sumas todos los apretones de manos y  los besos, en total hay 55.
Así que tienes que hallar dos múltiplos con los que te salga ese número, y serían el 11 y el 5, entonces sabemos que en una familia hay 11 personas y en la otra 5. Para saber los apretones de mano hay que buscar dos números entre 11 y 5 que ten den 21 y esos son 7 y 3, los sumas y te sale 10 que son los hombres que hay, después los números que te queden de quitarle 7 y 3 serían 4 y 2 los sumas y sabes las mujeres que hay 6.

Entonces hay 10 hombres y 6 mujeres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si sumas todos los apretones de manos y  los besos, en total hay 55.<br />
Así que tienes que hallar dos múltiplos con los que te salga ese número, y serían el 11 y el 5, entonces sabemos que en una familia hay 11 personas y en la otra 5. Para saber los apretones de mano hay que buscar dos números entre 11 y 5 que ten den 21 y esos son 7 y 3, los sumas y te sale 10 que son los hombres que hay, después los números que te queden de quitarle 7 y 3 serían 4 y 2 los sumas y sabes las mujeres que hay 6.</p>
<p>Entonces hay 10 hombres y 6 mujeres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Enrique García Ortea, 3ºESO A en Estudiar Matemáticas</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/09/estudiar-matematicas/#comment-13</link>
		<dc:creator>Enrique García Ortea, 3ºESO A</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:43:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/09/estudiar-matematicas/#comment-13</guid>
		<description>La verdad es que está muy bien este vídeo. En especial, para quién quiera estudiar matemáticas, pero creo que a los de letras también nos viene muy bien. No sabía que estudiar matemáticas tuviera tantas salidas profesionales. En mi caso particular, hace unos años detestaba las matemáticas pero ahora, cada día aumenta mi interés por ellas, no creo que tanto como para llegar a estudiarlas en la universidad (aunque ya he estado buscando información) pero, de momento, el año que viene elegiré la Opción B jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que está muy bien este vídeo. En especial, para quién quiera estudiar matemáticas, pero creo que a los de letras también nos viene muy bien. No sabía que estudiar matemáticas tuviera tantas salidas profesionales. En mi caso particular, hace unos años detestaba las matemáticas pero ahora, cada día aumenta mi interés por ellas, no creo que tanto como para llegar a estudiarlas en la universidad (aunque ya he estado buscando información) pero, de momento, el año que viene elegiré la Opción B jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Javier Quesada en Concurso de matemáticas</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/concurso-de-matematicas/#comment-11</link>
		<dc:creator>Javier Quesada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:05:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/concurso-de-matematicas/#comment-11</guid>
		<description>Hola Mercedes, está muy bien esta iniciativa del concurso de matemáticas para pasar el rato.  A ver si la gente se decide a participar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mercedes, está muy bien esta iniciativa del concurso de matemáticas para pasar el rato.  A ver si la gente se decide a participar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mmercedemf en Grafos de Kuratowski</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2008/11/19/grafos-de-kuratowski/#comment-2</link>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:09:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2008/11/19/grafos-de-kuratowski/#comment-2</guid>
		<description>Me comento a mi misma: estoy abusando del blo de Gaussianos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me comento a mi misma: estoy abusando del blo de Gaussianos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

