<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>VIVA GAUSS</title>
	<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf</link>
	<description>Un nuevo blog en Educastur</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:51:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El problema de la semana (30/01/2012 al 6/01/2012)</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/31/el-problema-de-la-semana-30012012-al-6012012/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/31/el-problema-de-la-semana-30012012-al-6012012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CONCURSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/31/el-problema-de-la-semana-30012012-al-6012012/</guid>
		<description><![CDATA[
EL CUMPLEAÑOS DE PEPE
Pepe Números, vecino de Carrocera, guardó hasta la fecha las velas de su tarta de cumpleaños como recuerdo.
Hace tiempo no se acordó de celebrarlo por estar muy ocupado resolviendo este problema y le faltan las velas de ese año.
Si tiene ahora 2001 velas, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál fue el cumpleaños que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/31/el-problema-de-la-semana-30012012-al-6012012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vectores y rectas con Geogebra</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/30/vectores-y-rectas-con-geogebra/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/30/vectores-y-rectas-con-geogebra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 BCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/30/vectores-y-rectas-con-geogebra/</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos el tema de geometría analítica y aquí os acerco una muestra visual de lo que estamos haciendo en clase.
Con geogebra claro! Seguid todos los pasos porque lo tedréis que hacer vosotros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/30/vectores-y-rectas-con-geogebra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de la semana (13/01/12 al 20/01/12)</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/16/el-problema-de-la-semana-130112-al-200112/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/16/el-problema-de-la-semana-130112-al-200112/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CONCURSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/16/el-problema-de-la-semana-130112-al-200112/</guid>
		<description><![CDATA[Iniciamos el año con un clásico. Os animo a que lo resolváis, basta con saber factorizar 36.






Personajes :



V : Un vendedor de aspiradoras
A : Ama de casa con 3 hijas







V :



(llega a la puerta de la casa de la señora, llama al
timbre, espera, etc)
¡Señora, tenemos la mejor, la superaspirante y la aspiradora supertodo!





A :



(quitándoselo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2012/01/16/el-problema-de-la-semana-130112-al-200112/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de la semana (9/11 al 16/12)</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/09/el-problema-de-la-semana-911-al-1612/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/09/el-problema-de-la-semana-911-al-1612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CONCURSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/09/el-problema-de-la-semana-911-al-1612/</guid>
		<description><![CDATA[

LAS FINCAS
La mocina de La Güeria tiene una finca en forma de rectángulo rodeada por otras fincas de Bartolo&#160; también con forma rectangular. Si algún día se casaran y unieran las fincas lograrían una mayor con forma de cuadrado.
Si las medidas de los lados de las fincas rectangulares en cientos de m son 1, 2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/09/el-problema-de-la-semana-911-al-1612/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El factor común.</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/el-factor-comun/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/el-factor-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/el-factor-comun/</guid>
		<description><![CDATA[Os comenté a algunos de vosotros que iba a poneros un enlace con un artículo sobre la dificultad que parece que tienen las últimas generaciones con el concepto de factor común. Aquí lo tenéis.
También son bastante interesantes los comentarios, aunque quizá solo lo sean para mí, ya que todos parecen hablar desde el punto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/el-factor-comun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversario del nacimiento de Lobachevski</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/aniversario-del-nacimiento-de-lobachevski/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/aniversario-del-nacimiento-de-lobachevski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/aniversario-del-nacimiento-de-lobachevski/</guid>
		<description><![CDATA[Nikolai fue un matemático ruso que, con independencia del húngaro János Bolyai y del alemán Carl Friedrich Gauss,  descubrió un  sistema de geometría no euclidiana.
La geometría que estudiamos en la escuela es la geometría euclidiana, llamada así porque fue formalizada por Euclides en su obra Los elementos. En ella establecía 5 postulados (proposiciones aceptadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/12/01/aniversario-del-nacimiento-de-lobachevski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de la semana (28/11/11 al 2/12/11)</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/28/el-problema-de-la-semana-281111-al-21211/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/28/el-problema-de-la-semana-281111-al-21211/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CONCURSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/28/el-problema-de-la-semana-281111-al-21211/</guid>
		<description><![CDATA[LA ALFOMBRA
En casa de la mocina de La Güeria tuvo lugar de una  fiesta un tanto desmadrada. Como consecuencia una alfombra de 8m por 5m  resultó dañada. Por ello, hubo que cortar un rectángulo de 4m por 1m tal  y como se ve en la figura.

A Bartolo, con mucho interés en agradar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/28/el-problema-de-la-semana-281111-al-21211/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El cumpleaños de Moebius fue la semana pasada</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/24/el-cumpleanos-de-moebius-fue-la-semana-pasada/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/24/el-cumpleanos-de-moebius-fue-la-semana-pasada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/24/el-cumpleanos-de-moebius-fue-la-semana-pasada/</guid>
		<description><![CDATA[Moebius nació el 17 de noviembre de 1790. Por el año de nacimiento podéis deducir que no estamos hablando del famoso autor de comics. Este, llamado August Ferninand, fue un matemático que también se ha hecho famoso por una imagen: la banda de Moebius.

 Este objeto solo tiene una cara.
Os dejo este video en el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/24/el-cumpleanos-de-moebius-fue-la-semana-pasada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mandelbrot en gaussianos.</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/24/mandelbrot-en-gaussianos/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/24/mandelbrot-en-gaussianos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/24/mandelbrot-en-gaussianos/</guid>
		<description><![CDATA[En la página de gaussianos dedican un post a Mandelbrot, en este caso no por su nacimiento sino por su muerte. Explican la construcción del conjunto que lleva su nombre y también hacen un renocimiento, bien merecido, a Gaston Julia. Lo podéis leer aquí.
Doodle que Google dedicó a Julia el día de su cumpleaños.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/24/mandelbrot-en-gaussianos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversario del nacimiento de Mandelbrot</title>
		<link>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/21/32/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/21/32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/21/32/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fue el aniversario del nacimiento de Benoit Mandelbrot, matemático nacido en Polonia, que desarrolló y popularizó la geometría fractal.

Mandelbrot se inspiró en los trabajos de Pierre Fatou y Gaston Julia,  que en los años 1920 ya habían logrado construir fractales sumamente  complejos a partir de la aplicación reiterada de funciones. Pierre y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/matematicosmmmf/2011/11/21/32/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

