<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las votaciones</title>
	<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/</link>
	<description>Audio y vídeo desde el IES</description>
	<pubDate>Sun, 27 May 2012 10:48:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por María López García</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-2214</link>
		<dc:creator>María López García</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 13:46:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-2214</guid>
		<description>.....*maria*.....

Las canciones que yo recogí fueron la de "Manolo mio", la de "Tan alta y delgada" y otras más.

Votadlas!!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c0299738fe58c0a810b39b795257d8da&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />&#8230;..*maria*&#8230;..</p>
<p>Las canciones que yo recogí fueron la de &#8220;Manolo mio&#8221;, la de &#8220;Tan alta y delgada&#8221; y otras más.</p>
<p>Votadlas!!
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Mª José</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-453</link>
		<dc:creator>Mª José</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 20:01:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-453</guid>
		<description>La que más me gusta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=032e26d0e06412ee8ff3a3f9ed9c4aef&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />La que más me gusta
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Blas</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-449</link>
		<dc:creator>Blas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:02:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-449</guid>
		<description>Voté "El resbalón" porque es la que grabé yo y porque me parece que está bastante bien. Gracias a todos aquellos que, como yo, también han votado al ¡¡¡resbalón!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=5a78c0649aa3011714fa5eb8d7133b6f&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Voté &#8220;El resbalón&#8221; porque es la que grabé yo y porque me parece que está bastante bien. Gracias a todos aquellos que, como yo, también han votado al ¡¡¡resbalón!!! 
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Ignacio</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-454</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 13:50:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-454</guid>
		<description>Entra dentro de las reglas del juego que cada persona pueda votar a su propia canción. Además, aquí, tenemos la posibilidad de marcar más de una opción.

Lo curioso es que la canción que trajo Fátima no está nada mal situada. De hecho, a día de hoy, va en cabeza.

Y recordamos que todas están muy bien (por eso tienen su sitio en el blog). Simplemente estamos valorando cual es la más popular, mientras aprendemos a emplear el sistema democrático.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f32273b5e13bbbab8cf18f9b661582ad&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Entra dentro de las reglas del juego que cada persona pueda votar a su propia canción. Además, aquí, tenemos la posibilidad de marcar más de una opción.</p>
<p>Lo curioso es que la canción que trajo Fátima no está nada mal situada. De hecho, a día de hoy, va en cabeza.</p>
<p>Y recordamos que todas están muy bien (por eso tienen su sitio en el blog). Simplemente estamos valorando cual es la más popular, mientras aprendemos a emplear el sistema democrático.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Isa!!!</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-447</link>
		<dc:creator>Isa!!!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 13:22:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-447</guid>
		<description>Yo no estoy de acuerdo con el comentario de Fátima. Seguro que ella también votó por su cancion. La mayoria también hicimos lo mismo (incluida yo). La gente que no tiene votos no va a ganar por que se vote a si misma una vez desde un ordenador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=2e884f169d2ec2a6ec2330ca6076084a&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Yo no estoy de acuerdo con el comentario de Fátima. Seguro que ella también votó por su cancion. La mayoria también hicimos lo mismo (incluida yo). La gente que no tiene votos no va a ganar por que se vote a si misma una vez desde un ordenador.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Fatima</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-436</link>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 17:14:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-436</guid>
		<description>He votado esas canciones porque son las mejores y me han gustado. Todo el mundo vota por la suya. Habría que hacer algo para impedir eso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=690b0f65ebb0ef2ed2dffc800b800d06&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />He votado esas canciones porque son las mejores y me han gustado. Todo el mundo vota por la suya. Habría que hacer algo para impedir eso <img src='http://blog.educastur.es/musical/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Gemma</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-414</link>
		<dc:creator>Gemma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 11:20:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-414</guid>
		<description>Voto a "La ovejita lucera" porque es una de las canciones que mas me gusta!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d0f3fbf3c12301b43a84a5a9162086cf&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Voto a &#8220;La ovejita lucera&#8221; porque es una de las canciones que mas me gusta!!
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Silvy</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-402</link>
		<dc:creator>Silvy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 11:14:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-402</guid>
		<description>Elegí la "Rianxeira" porque es muy guapa!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c92d4836f6124458518955ea4d5bc8ae&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Elegí la &#8220;Rianxeira&#8221; porque es muy guapa!!
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Fany</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-398</link>
		<dc:creator>Fany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 11:11:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-398</guid>
		<description>Es mejor "Canto de carnaval" porque está muy bien interpretado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=76a93c1dfdeb1d4388f3107bcdfc8200&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Es mejor &#8220;Canto de carnaval&#8221; porque está muy bien interpretado&#8230;
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por ..Lau..*</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-369</link>
		<dc:creator>..Lau..*</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 08:15:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-369</guid>
		<description>Yo voto por lo que más me gusta porque es lo más justo. ¡Aunque todas están muy bien! Besos a todos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=394d87ba3b5b8c4f7bb1872d0f21d083&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Yo voto por lo que más me gusta porque es lo más justo. ¡Aunque todas están muy bien! Besos a todos <img src='http://blog.educastur.es/musical/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Christian</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-365</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 08:06:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-365</guid>
		<description>Voté "El resbalón" porque es muy original y está muy bien grabada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=24619678b66bef04298e72204b7c233b&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Voté &#8220;El resbalón&#8221; porque es muy original y está muy bien grabada
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Bea</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-362</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 07:59:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-362</guid>
		<description>Yo voto por la gente que me gustó porque me parece lo mas justo. Y no se si esa es la mejor forma de votar pero para mi es la mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=5dccf1d2c8b1d4ad478a49533ac6ee70&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Yo voto por la gente que me gustó porque me parece lo mas justo. Y no se si esa es la mejor forma de votar pero para mi es la mejor
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Silvia</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-361</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 07:59:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-361</guid>
		<description>He votado estas canciones porque son las que más me gustan y dos de ellas las grabé yo. A mi, nada más votar me aparecieron los resultados.

bss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=1b42b2bbdaeaed29c576a820e0936e42&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />He votado estas canciones porque son las que más me gustan y dos de ellas las grabé yo. A mi, nada más votar me aparecieron los resultados.</p>
<p>bss.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Mario &#38; Núñez</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-358</link>
		<dc:creator>Mario &#38; Núñez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 07:57:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-358</guid>
		<description>Votamos a "San Romanin da Atalaya" porque el que lo hizo es nuestro amigo y la canción es muy buena. Está todo muy bien grabado y sin errores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=28e129ce960192a80ed2949965c4c7b7&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />Votamos a &#8220;San Romanin da Atalaya&#8221; porque el que lo hizo es nuestro amigo y la canción es muy buena. Está todo muy bien grabado y sin errores.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Ignacio</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-345</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 16:40:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-345</guid>
		<description>La opción "View Results" se encuentra a la izquierda del botón "Vote".

Pero hay que afinar bien en el "click". Justo debajo aparece un enlace de publicidad a "PollDaddy.com" (la empresa que se encarga de gestionar el recuento).

Prácticamente acaba de salir a la luz este artículo, así que has sido el primero en votar y, como podrás comprobar fácilmente, los datos concuerdan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f32273b5e13bbbab8cf18f9b661582ad&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />La opción &#8220;View Results&#8221; se encuentra a la izquierda del botón &#8220;Vote&#8221;.</p>
<p>Pero hay que afinar bien en el &#8220;click&#8221;. Justo debajo aparece un enlace de publicidad a &#8220;PollDaddy.com&#8221; (la empresa que se encarga de gestionar el recuento).</p>
<p>Prácticamente acaba de salir a la luz este artículo, así que has sido el primero en votar y, como podrás comprobar fácilmente, los datos concuerdan.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por Borja Fernández Garcia</title>
		<link>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-344</link>
		<dc:creator>Borja Fernández Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 16:22:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educastur.es/musical/2007/05/18/las-votaciones/#comment-344</guid>
		<description>He votado "Coplas Tapiegas" porque es la que grabé yo, y "Dime Paxarin Parleru" porque es una canción muy buena.

P.D.: ¿Donde se pueden mirar los resultados? es que no encuentro el botón "view results".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: right; margin-left: 10px;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=64fb491c22843e0869600ae96d70f4a3&amp;size=60&amp;default=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif' alt='' />He votado &#8220;Coplas Tapiegas&#8221; porque es la que grabé yo, y &#8220;Dime Paxarin Parleru&#8221; porque es una canción muy buena.</p>
<p>P.D.: ¿Donde se pueden mirar los resultados? es que no encuentro el botón &#8220;view results&#8221;.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

