<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Let´s be bilingual</title>
	<link>http://blog.educastur.es/sbvc</link>
	<description>Un nuevo blog en IES Virgen de Covadonga</description>
	<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:48:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Equations by Cristian and Andrea</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/06/04/equations-by-cristian-and-andrea/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/06/04/equations-by-cristian-and-andrea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreadgee03</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2010/06/04/equations-by-cristian-and-andrea/</guid>
		<description><![CDATA[
ECUACIONES
Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos, y desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas. Los valores conocidos pueden ser números, coeficientes o constantes; y también variables cuya magnitud se haya establecido como resultado de otras operaciones. Las incógnitas, representadas generalmente por letras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/06/04/equations-by-cristian-and-andrea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades con decimales</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/12/actividades-con-decimales/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/12/actividades-con-decimales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/12/actividades-con-decimales/</guid>
		<description><![CDATA[If you have finished with the activities on the unit try to these exercises.
Repasa y practica con estas actividades de la BBC y juega mientras practicas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/12/actividades-con-decimales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PRIME NUMBERS BY JAVIER QUESADA</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/05/prime-numbers-by-javier-quesada/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/05/prime-numbers-by-javier-quesada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Quesada Funes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/05/prime-numbers-by-javier-quesada/</guid>
		<description><![CDATA[Un número primo es un número que solo tiene dos divisores: él mismo y la unidad.
El número 1 sólo tiene un divisor, por ello no se considera primo. Para averiguar si un número es primo, se divide ordenadamente por todos los números primos menores que él. Cuando, sin resultar divisiones exactas, llega a obtenerse un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/05/prime-numbers-by-javier-quesada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNIT 4. DECIMALS</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/05/unit-4-decimals/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/05/unit-4-decimals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/05/unit-4-decimals/</guid>
		<description><![CDATA[Decimals
Place value and ordering decimals
Decimal place values
We use a decimal point to separate units from parts of a whole (like tenths, hundredths, thousandths, etc).
0.1 is a tenth, 1/10 of a unit
0.01 is a hundredth, 1/100 of a unit
0.001 is a thousandth. 1/1000 of a unit
In 52.13, the value of the figure 1 is 1/10 , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2010/02/05/unit-4-decimals/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prime numbers by Andrea Díaz</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/12/18/prime-numbers/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/12/18/prime-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreadgee03</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2009/12/18/prime-numbers/</guid>
		<description><![CDATA[   1. -   TYPES NUMBERS 
       1.1 Natural numbers.
Natural numbers are numbers used for counting things. Natural numbers are positive (numbers that are more than one). They are 1, 2, 3, 4, 5,6….and so on until infinity.Número natural, el que sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un cierto conjunto, y se llama cardinal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/12/18/prime-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unit 4. FRACTIONS</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/12/18/unit-4-fractions/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/12/18/unit-4-fractions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2009/12/18/unit-4-fractions/</guid>
		<description><![CDATA[CONCEPT OF A FRACTION
If you cut a cake into two equal pieces and eat one of them, you have eaten 1/2 (half) a cake.

If a cake is cut into five equal pieces and you eat three of them, you have eaten 3/5 (three fifths) of a cake.

1/2 and 3/5 are examples of fractions - parts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/12/18/unit-4-fractions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNIT 2 DIVISIBILITY</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/10/16/unit-2-divisibility/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/10/16/unit-2-divisibility/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2009/10/16/unit-2-divisibility/</guid>
		<description><![CDATA[APUNTES DEL TEMA 2
1.- MULTIPLES AND FACTORS
1.1.- Concept of multiple.

1.2.- Concept of factor.
1.3.- The properties of multiples and factors.
  

2.- PRIME AND COMPOSITE NUMBERS
A prime number only has two factors: the number one and itself. For example: 3, 5, 11, 17, etc. A composite number has more than two factors. For example: 4, 9, 15, 30, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/10/16/unit-2-divisibility/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNIT 1.- THE NATURAL NUMBERS. POWERS AND ROOTS</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/10/09/unit-1-the-natural-numbers-powers-and-roots/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/10/09/unit-1-the-natural-numbers-powers-and-roots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2009/10/09/unit-1-the-natural-numbers-powers-and-roots/</guid>
		<description><![CDATA[1.-The decimal numeral system.
1.1.-The natural number set.
Natural numbers are the naumbers used for counting things. Natural numbers are positive numbers (numbers taht more than 0). They are 1, 2, 3, 4, &#8230; and so on until infinity. Natural numbers have two main purposes: you can use them for counting and for ordering. Mathematicians use N [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/10/09/unit-1-the-natural-numbers-powers-and-roots/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/09/30/3/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/09/30/3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educastur.es/sbvc/2009/09/30/3/</guid>
		<description><![CDATA[1.- THE DECIMAL NUMERAL SYSTEM. HOW TO WRITE NUMBERS
Nuestro sistema de numeración es DECIMAL Y POSICIONAL:
DECIMAL porque se compone de diez símbolos: 0, 1, 2, 3, ……… y diez unidades del mismo orden forman una unidad del orden superior.
1 decena = 10 unidades
1 centena = 10 decenas = 100 unidades
1 unidad de millar = 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/09/30/3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#161;Hello!</title>
		<link>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/09/24/hola-mundo/</link>
		<comments>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/09/24/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmercedemf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[This blog is for the students of the bilingual section at “Virgen de Covadonga” Secondary School, in El Entrego, Asturias, Spain. They are studying their first year of their secondary compulsory education (1º ESO). They are 11-12 years old. This schoolyear they are having part of their Maths  in English. This blog is for the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.educastur.es/sbvc/2009/09/24/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

